2015アジアパシフィックポーカーツアースケジュール
種目
ノーリミットテキサスホールデム
2015プレイヤーオブザイヤースケジュール
開催国 | イベント名 | 開催日程 | 試合会場 | 参加費用 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア・メルボルン | APPT9 AMPC | 2015年1月14日〜2月2日 | クラウンメルボルン | AUD10,600(10,000+600) |
オーストラリア・パース | ANZPT7 パース | 2015年2月5日〜2月15日 | クラウンパース | AUD2,300(2,050+250) |
中国・マカオ | Macau Poker Cup 22 | 2015年2月27日〜3月15日 | シティーオブドリームス | HKD12,000(10,800+1,200) |
オーストラリア・シドニー | ANZPT7 シドニー | 2015年3月11日〜23日 | The Star(ザスター) | AUD2,300(2,050+250) |
韓国・ソウル | APPT9 ソウル | 2015年4月6日〜12日 | パラダイスカジノウォーカーヒル | KRW3,000,000(2,760,000+240,000) |
中国・マカオ | APPT9 マカオ | 2015年5月13日〜24日 | シティーオブドリームス | HKD25,000(23,000+2,000) |
フィリピン・マニラ | APPT9 マニラ | 2015年7月31日〜8月9日 | 未定 | PHP100,000(90,000+10,000) |
中国・マカオ | Macau Poker Cup 23 | 2015年8月28日〜9月13日 | シティーオブドリームス | HKD12,000(10,800+1,200) |
オーストラリア・メルボルン | ANZPT7 メルボルン | 2015年10月8日〜10月20日 | クラウンメルボルン | AUD2,300(2,050+250) |
中国・マカオ | APPT9 ACOP | 2015年10月30日〜11月15日 | シティーオブドリームス | HKD100,000(95,000+5,000) |
当サイト一押しのオンラインポーカー
有名プロプレイヤーの9割が利用する世界一のオンラインポーカー
ポーカースターズの詳細はコチラ
オンラインポーカーって何?...という方へ
オンラインポーカーを知るために必要な2つのポイント