フィリピンマニラポーカートーナメントAPPT10イベント2016
( * 写真:シティオブドリームスマニラ )
Manila Megastack 5
●日程:2016年5月3日〜5月8日
●会場:シティーオブドリームスマニラ
●参加費用:PHP25,000
「MANILA MEGASTACK 5」スケジュール
日程 | 開始時刻 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン(?) | 開始スタック | レベル時間 | 参加登録締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日(火) | 1:00PM | 1 | Kick-Off Day1-標準フライト1(?2M保証) | ?10,000(8,800+1,200) | 10,000 | 30分 | レベル6(4:20) |
4:00PM | メインイベントサテライト | ?3,000(2,600+400) | 2,500 | 15分 | レベル4(5:00) | ||
6:00PM | 1 | Kick-Off Day1-標準フライト2(?2M保証) | ?10,000(8,800+1,200) | 10,000 | 30分 | レベル6(9:20) | |
10:00PM | 1 | Kick-Off Day1-ターボ(?2M保証) | ?10,000(8,800+1,200) | 10,000 | 15分 | レベル6(11:40) | |
11:00PM | 1 | Kick-Off Day1-フリップアウト(?2M保証) | ?9,500(8,800+700) | 10,000 | オールイン1ハンド | トーナメントディレクターの裁量による | |
5月4日(水) | 2:00PM | 1 | Kick-Off Day2(ファイナル)** | 40分 | |||
2:15PM | 2 | ?5,000NLHフリーズアウト* | ?5,000(4,400+600) | 10,000 | 20分 | レベル6(4:25) | |
5:00PM | メインイベントサテライト | ?3,000(2,600+400) | 2,500 | 15分 | レベル4(6:00) | ||
7:00PM | 3 | ?10,000 KOバウンティ(全2日) | ?10,000(8,800+1,200) | 10,000 | 30分 | レベル4(10:20) | |
10:00PM | メインイベントサテライト | ?3,000(2,600+400) | 2,500 | 15分 | レベル4(11:00) | ||
5月5日(火) | 1:30PM | ?50,000 NLHフリーズアウトサテライトの予選 | ?2,000(1,750+250) | 2,000 | 15分 | レベル4(14:30) | |
2:00PM | 3 | ?10,000 KOバウンティ-Day2(ファイナル) | |||||
2:15PM | 4 | ?5,000 PLO* | ?5,000(4,400+600) | 10,000 | 20分 | レベル6(4:25) | |
4:00PM | ?50,000 NLHフリーズアウトサテライト(5席保証) | ?10,000(8,800+1,200) | 3,500 | 20分 | レベル4(5:00) | ||
7:00PM | 5 | ?50,000 NLH Freezeout(?2M保証)^(全2日) | ?50,000(45,000+5,000) | 20,000 | 40分 | レベル6(11:20) | |
10:00PM | メインイベントサテライト | ?3,000(2,600+400) | 2,500 | 15分 | レベル4(11:00) | ||
5月6日(金) | 12:00PM | 6 | ?3,000 NLHフリーズアウト* | ?3,000(2,600+400) | 5,000 | 20分 | レベル6(2:10) |
2:00PM | 5 | ?50,000 NLHフリーズアウト(?2M保証)-Day2(ファイナル) | |||||
3:00PM | メインイベントメガサテライト(10席保証) | ?6,000(5,250+750) | 3,000 | 15分 | レベル4(4:00) | ||
6:00PM | 7 | メインイベント(?6M保証)-Day1A^^ | ?25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 30分 | レベル8(10:20) | |
11:59PM | 8 | Midnight Turbo | ?5,000(4,400+600) | 10,000 | 15分 | レベル4(1:15) | |
5月7日(土) | 12:00PM | メインイベントのラストチャンスサテライト | ?6,000(5,250+750) | 3,000 | 15分 | レベル4(1:00) | |
2:00PM | 7 | メインイベント(?6M保証)-Day1B^^ | ?25,000(22,500+2,500) | 30,000 | 30分 | レベル8(6:20) | |
9:00PM | 9 | Saturday Superstack(全2日) | ?15,000(13,200+1,800) | 30,000 | 20分 | レベル6(11:10) | |
5月8日(日) | 12:15PM | メインイベント-Day2(ファイナル) | |||||
12:30PM | 10 | 6-Max | ?5,000(4,400+600) | 7,500 | 20分 | レベル6(2:40) | |
1:00PM | 11 | ?100,000 NLH | ?100,000(90,000+10,000) | 50,000 | 30分 | レベル8(5:20) | |
5:00PM | APPTマニラサテライトの予選 | ?2,000(1,700+300) | 2,500 | 15分 | レベル4(6:00) | ||
7:00PM | APPT10マニラサテライト*** | ?10,000(8,800+1,200) | 3,000 | 15分 | レベル4(8:00) |
Kick-Off Day 1 はフィールドが 10% に絞られるまでプレイします。
* 優勝者に賞金プールから ?25,000 のメインイベント出場権が授与されます。
** 上位 2 名に賞金プールから ?50,000 の APPT 10 マニラ メインイベント出場権が授与されます。
^ 優勝者に賞金プールから ?50,000 の APPT 10 マニラ メインイベント出場権が授与されます。
^^ 上位 5 名に賞金プールから ?50,000 の APPT 10 マニラ メインイベント出場権が授与されます。
*** APPT 10 マニラ メインイベントは 2016/8/5 - 8/8 に開催されます。
※ 注意:
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて再エントリが可能です。
台風が到来している間は保証は適用されません。
番号が振られているトーナメントは Asia Player of the Year 公式イベントです。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
APPT10 マニラ
●日程:2016年7月28日〜8月6日
●会場:未定
●参加費用:PHP50,000(45,000+5,000)
Manila Megastack 6
●日程:2016年11月29日〜12月4日
●会場:−
●参加費用:PHP−