韓国ソウルポーカートーナメントAPPT10/AMPCイベント2016
( * 写真:パラダイスカジノウォーカーヒル )
APPT10 ソウル
●日程:2016年4月4日〜4月11日
●会場:パラダイスカジノウォーカーヒル(韓国・ソウル)
●参加費用:KRW3,000,000(2,760,000+240,000)
●参加可能な年齢:19歳以上
●ドレスコード:スマートカジュアル
●公式サイト:http://www.appt.com/ja/tournaments/seoul/
「APPTソウル」スケジュール
日程 | 開始時刻 | # | トーナメント | BuyIn+EntryFee |
---|---|---|---|---|
1月13日(水) | 5:00PM | − | Warm-upサテライト | $400(350+50) |
6月20日(月) | 3:00PM | メインイベントメガサテライト予選 | ?100,000 | |
6:00PM | 1 | 350k Deepstack(全2日) | ?350,000 | |
6月21日(火) | 3:00PM | 1 | 350k Deepstack-Day2 | |
4:00PM | Main Event Satellite | ?330,000 | ||
6:00PM | 2 | APPT Seoul Warm-up(2-day event) | ?700,000 | |
6月22日(水) | 2:00PM | 3 | Pot Limit Omaha | ?1,100,000 |
3:00PM | 2 | APPT Seoul Warm Up-Day2 | ||
4:00PM | Qualifier to Main Event Mega Satellite | ?100,000 | ||
7:00PM | Main Event Mega Satellite(5 Seat Guarantee) | ?500,000 | ||
6月23日(木) | 12:00PM | 4 | メインイベント-Day1A | ?3,000,000 |
9:00PM | Last Chance Main Event Satellite | ?660,000 | ||
6月24日(金) | 12:00PM | 4 | メインイベント-Day1B | ?3,000,000 |
9:00PM | Teams Event | ?1,000,000 | ||
6月25日(土) | 12:00PM | 4 | メインイベント-Day2 | |
2:00PM | 5 | Flipout(1re-entry) | ?100,000 | |
6:30PM | 6 | High Roller(1re-entry)[2-day event] | ?10,000,000 | |
6月26日(日) | 12:00PM | 4 | MAIN EVENT-Day3 | |
12:15PM | 6 | High Roller-Day2(Day2 entry allowed) | ?10,000,000 | |
12:30PM | 7 | Turbo Bounty-Flight1(80max) | ?300,000 | |
4:00PM | 7 | Turbo Bounty-Flight2(80max) | ?300,000 | |
7:30PM | 7 | Turbo Bounty-Merge | ||
6月27日(月) | 12:00PM | 4 | MAIN EVENT-Final Table | |
12:30PM | 8 | 400k Deepstack | ?400,000 |
・番号が振られているトーナメントは Asia Player of the Year 公式イベントです。
・トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、特に断りのない限り再エントリは不可です。
・トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます (ただしハイローラーは 2%)。
・メインイベント優勝者には、賞金プールから HK$100,000 相当の 2016 ACOP メインイベント出場権が贈呈されます。